Con un total de 871.500 vehículos entregados a clientes en todo el mundo en mayo de 2016, el Grupo Volkswagen registró un incremento del 1,6% en comparación con mayo de 2015. En los primeros cinco meses del año, el Grupo entregó 4,2 millones de vehículos, lo que representa un aumento del 0,8% en relación al mismo período del año anterior. Sin embargo, sigue habiendo diferencias considerables a nivel de crecimiento entre las distintas regiones mundiales. “En las regiones de Europa y Asia-Pacífico, el Grupo Volkswagen fue capaz de lograr un nuevo incremento en las cifras de entregas, con lo que registró un crecimiento estable”, informa Fred Kappler, responsable de Ventas del Grupo.
En mayo, el Grupo Volkswagen entregó 369.500 vehículos a clientes en Europa, lo que corresponde a un incremento del 4,6% en comparación con la cifra del año pasado. Como se esperaba, el mercado de Europa Occidental evolucionó positivamente (+3,4%), y lo hizo principalmente gracias al impulso de crecimiento de los mercados de Alemania (+2,6%), Francia e Italia. En mayo, también destacó el sólido crecimiento en los mercados de Europa Central y del Este (+11,7%). A pesar de que las entregas a clientes en esta región siguen afectadas por la tensa situación en Rusia durante el primer trimestre, la tendencia positiva observada el pasado mes continúa en mayo. En Rusia, se entregaron 13.200 vehículos a clientes en mayo, con un incremento del 7,5% en comparación con la cifra del año pasado.
En la región de Norteamérica, el Grupo Volkswagen entregó 367.200 vehículos a clientes entre enero y mayo, lo que representa un ligero descenso en comparación con el pasado año (-1.0%). Mientras Audi y Porsche crecieron en esta región, las entregas de Volkswagen Turismos disminuyeron. En la región de Sudamérica, 38.100 vehículos fueron entregados a clientes durante el mes de mayo (-20,4%). Esta tendencia es una consecuencia de la tensa situación económica de Brasil, donde los 23.500 vehículos entregados a clientes representaron un descenso del 31,1% en comparación con el año pasado.
El crecimiento estable registrado en la región de Asia-Pacífico desde el inicio del año se mantuvo. En mayo, el Grupo Volkswagen entregó 341.600 vehículos en esta región, alcanzando un incremento del 4,1% en comparación con el año pasado. El mayor impulso provino de de China (+4,9%) y Japón. En los primeros cinco meses del año se entregaron 1.708.400 vehículos a clientes en la región de Asia-Pacífico, lo que supone un incremento del 3,3%.
Resumen de las entregas del Grupo Volkswagen:
Entregas a clientes por mercados | Mayo 2016 | Mayo 2015 | Cambio (%) | Ene.-may.2016 | Ene.-may.2015 | Cambio (%) |
Europa | 369.500 | 353.400 | +4,6 | 1.796.500 | 1.732.500 | +3,7 |
Europa Occidental | 312.900 | 302.600 | +3,4 | 1.531.300 | 1.481.900 | +3,3 |
Alemania | 116.400 | 113.400 | +2,6 | 557.700 | 545.700 | +2,2 |
Europa Central y del Este | 56.700 | 50.800 | +11,7 | 265.200 | 250.600 | +5,8 |
Rusia | 13.200 | 12.300 | +7,5 | 64.100 | 69.900 | -8,3 |
América del Norte | 83.400 | 86.600 | -3,7 | 367.200 | 370.900 | -1,0 |
Estados Unidos | 52.300 | 57.800 | -9,5 | 226.800 | 241.800 | -6,2 |
Sudamérica | 38.100 | 47.900 | -20,4 | 187.700 | 248.300 | -24,4 |
Brasil | 23.500 | 34.000 | -31,1 | 118.900 | 177.800 | -33,1 |
Asia-Pacífico | 341.600 | 328.100 | +4,1 | 1.708.400 | 1.653.600 | +3,3 |
China | 311.600 | 297.000 | +4,9 | 1.562.400 | 1.490.400 | +4,8 |
Mundial | 871.500 | 858.000 | +1,6 | 4.233.500 | 4.198.900 | +0,8 |
Entregas a clientes por marcas | Mayo 2016 | Mayo 2015 | Cambio (%) | Ene.-may.2016 | Ene.-may.2015 | Cambio (%) |
Volkswagen Turismos | 495.900 | 499.500 | -0,7 | 2.432.200 | 2.475.000 | -1,7 |
Audi | 164.100 | 153.900 | +6,7 | 784.200 | 744.900 | +5,3 |
ŠKODA | 96.700 | 92.500 | +4,5 | 470.600 | 449.700 | +4,6 |
SEAT | 38.100 | 38.000 | +0,2 | 176.700 | 176.400 | +0,2 |
Porsche | 20.200 | 20.600 | -2,0 | 97.700 | 93.200 | +4,9 |
Volkswagen Vehículos Comerciales | 40.200 | 36.900 | +8,8 | 195.100 | 184.600 | +5,7 |
MAN | 8.500 | 9.400 | -9,7 | 40.200 | 39.600 | +1,5 |
Scania | 6.700 | 6.100 | +10,8 | 32.200 | 30.200 | +6,6 |
Grupo Volkswagen (total) | 871.500 | 858.000 | +1,6 | 4.233.500 | 4.198.900 | +0,8 |
Comentarios